前沿拓展:
苏州地震最新消息刚刚
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
6.2 2016-02-02 22:19:22 25.41 123.45 200 **东北部海域
3.6 2016-02-02 21:20:39 35.05 89.30 10 **那曲地区安多县
4.2 2016-02-02 15:01:00 40.09 77.73 8 新疆克孜勒苏州阿图什市
4.2 2016-02-02 12:20:02 34.99 89.54 5 **那曲地区安多县
3.1 2016-02-02 11:31:06 30.30 90.94 10 ****市当雄县
来源:江苏省地震局
拓展知识:
前沿拓展:
苏州地震最新消息刚刚
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
6.2 2016-02-02 22:19:22 25.41 123.45 200 **东北部海域
3.6 2016-02-02 21:20:39 35.05 89.30 10 **那曲地区安多县
4.2 2016-02-02 15:01:00 40.09 77.73 8 新疆克孜勒苏州阿图什市
4.2 2016-02-02 12:20:02 34.99 89.54 5 **那曲地区安多县
3.1 2016-02-02 11:31:06 30.30 90.94 10 ****市当雄县
来源:江苏省地震局
拓展知识:
原创文章,作者:编辑,如若转载,请注明出处:http://www.mingpinfang.com/74102.html