**大学专升本学前教育考试大纲-**大学小学教育属于哪个院校

原校占地120840平方米,2014年搬至城南,新学校占地面积1098亩,建筑面积39.8万m2,投资总额9.8亿元,

本文目录

**大学专升本学前教育考试大纲,**大学小学教育属于哪个院校?

**大学小学教育属于吉安师范,**大学小学教育师范分院

吉安师范

**大学小学教育师范分院是经江西省教育厅批准,以吉安师范学校为基础成立的,

培养大专学历的小学(幼儿)师资的学校。保留的吉安师范学校主要举办中等职业教育。

原校占地120840平方米,2014年搬至城南,新学校占地面积1098亩,建筑面积39.8万m2,投资总额9.8亿元,

坐落于革命摇篮**所在地—— 江西省吉安市庐陵新区,东濒后河,与白鹭洲中学城南校区,上海市东方医院吉安医院仅有1.5公里;京九铁路、105国道、赣粤高速公路擦边而过。

校园内树木参天,绿草茵茵,亭台楼阁,风景优美。2014年9月与吉安市高级技工学校、**应用科技学校、**大学附属艺术学校合并为吉安职业技术学院后搬迁至吉安市庐陵新区吉**大道133号(13路公交车终点站)。

原址建筑完全拆除至此建校97年的学校乔迁新址!原址一幢幢高层住宅,一个著名居民小区即将拔地而起!

新校秉承“山水校园、庐陵书院”的理念规划建设。湖边春色,青松滴翠,庐陵风貌等美景尽收眼里,可谓景色怡人,处处育人。

2历史政治地理?

广东省新**模式:3+1+2模式:

“3”完全确定:语文、数学、英语必考科目;

“1”:物理、历史选择一门作为选考科目;

“2”:生物、化学、地理、政治中选择两门作为选考科目。

像你描述的选择传统的史地政作为就读方向,受限还是比较严重的。根据上海已有的报告来看,选择纯文的可报专业比例只有52.9%,也就是说只有一半左右的专业可以报考,是所有20种组合里最低的,如果是3+1+2组合,下列表格中的1、3、4、5、13、14、16、18组合就消失了。目前的绝大多数高校或者专业都要求至少有1门是理科的,所以一门都没有的史地政组合在专业上就会受到很大的限制。

可选的专业可以从下列几个表格挑选:

以上就是目前的主要选科及就读的主要方向,希望你认真结合自己的性格特点、从自己的兴趣爱好出发,认真研判,做出正确的选择,最后祝你高中学习顺利!

义乌市实验幼儿园好吗?

义乌市实验幼儿园师资力量雄厚,设施先进齐全,是一所教育质量很好的公立幼儿园。

义乌市实验幼儿园创建于2006年9月,地处宾王商贸区,幼儿园占地17亩,建筑面积为7306平方米,绿化面积为5040平方米。目前共设19个班级,包括托班、小班、中班、大班和蒙氏混龄班,有幼儿612名,现有教职员工62名,其中专任教师44名。2017年幼儿园由国有民营改制为非财政预算管理公办幼儿园,幼儿园实行“自行收费、自我管理、人员自聘、自主发展”的运营模式。

幼儿园先后被评为“浙江省一级幼儿园”、“浙江省绿色学校”、“浙江省巾帼文明示范岗”、“浙江省食品卫生等级A级单位”、“浙江省体育特色幼儿园”、“全国足球特色幼儿园”、“全国陶艺教育先进集体”、“义乌市先进幼儿园”、“义乌市美丽校园”是全国陶艺教学实验基地、全国创新人才研究学会理事单位、义乌市(0—3岁)婴幼儿早期教育实验基地、**大学教学实习基地、金华职业技术学院学前教育学教研共同体。

幼儿园以阳光孩子,幸福学园为办学愿景,践行“顺应天性,让孩子成为最好的自己”自由教育的理念,构建“阳光课程”,彰显“阳光品质 创意特质”的办园特色,追寻“让阳光教育沐浴孩子快乐的童年;以专业成长成就教师幸福的人生;用爱和信任铸就幸福的学园”,让幼儿园成为孩子们的成长乐园,成为老师们幸福工作的家园,成为“自由美好教育”的象征一直在努力前行。

幼儿学前教育教学大纲有哪些内容?

答–幼儿园的大班6周岁的孩子还没有上学的时候,在幼儿园的教育就是学前教育,这段教育就是幼儿园阿姨教孩子简单的数和简单的字和小学一年级的教学相接。

2019年山西**文科500分能考什么大学?

山西**理科500分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分

天津理工大学 天津 本科提前批

503

天津职业技术师范大学 天津 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

河北北方学院 河北 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

山西大学 山西 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

太原科技大学 山西 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500

山西医科大学 山西 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

长治医学院 山西 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

沈阳师范大学 辽宁 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

吉林化工学院 吉林 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

吉林农业大学 吉林 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496

北华大学 吉林 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

吉林师范大学 吉林 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495

长春师范大学 吉林 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496

佳木斯大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

盐城工学院 江苏 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497

绍兴文理学院 浙江 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496

嘉兴学院 浙江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

安徽农业大学 安徽 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

福建工程学院 福建 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500

集美大学 福建 本科提前批

504

江西农业大学 江西 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

**大学 江西 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

河南科技学院 河南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

河南中医药大学 河南 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

新乡医学院 河南 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500

河南大学 河南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

吉首大学 湖南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

湖南农业大学 湖南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

湖南理工学院 湖南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

湖南文理学院 湖南 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

广东技术师范学院 广东 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496

桂林医学院 广西 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

广西师范大学 广西 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500

**民用航空飞行学院 四川 本科提前批

499

西南大学 重庆 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

西华师范大学 四川 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497

重庆三峡学院 重庆 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

遵义医学院 贵州 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

云南农业大学 云南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

曲靖师范学院 云南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

云南艺术学院 云南 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

云南民族大学 云南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

山西中医学院 山西 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497

呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495

湖北医药学院 湖北 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

唐山学院 河北 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495

洛阳理工学院 河南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

成都工业学院 四川 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

安阳工学院 河南 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497

湖南工程学院 湖南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

五邑大学 广东 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

云南警官学院 云南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

北方民族大学 宁夏 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

河北金融学院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

重庆科技学院 重庆 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

南阳理工学院 河南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

河南城建学院 河南 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

防灾科技学院 河北 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

兰州工业学院 甘肃 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495

东莞理工学院 广东 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

****学院 河北 本科提前批

499

铁道警察学院 河南 本科提前批

497

吉林医药学院 吉林 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

太原工业学院 山西 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

河北中医学院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

山东管理学院 山东 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

山西**理科500分能上什么大学简介

天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等学科协调发展的多科性大学。学校坐落于天津市西青区宾水西道391号,总占地面积160.85万平方米、建筑面积75.01万平方米。本科以上全日制在校生26000余人。现有专业学院17个,还设有继续教育学院、工程训练中心、体育教学部、信息技术研究所等机构。现有本科专业62个,一级学科硕士点15个,二级学科硕士点69个。

2019年山西**500分可以上什么大学【理科 文科】

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位

1978年 公立 理工 天津市教育委员会

山西**文科500分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分

重庆科技学院 重庆 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

北华航天工业学院 河北 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500

沈阳工程学院 辽宁 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

海南医学院 海南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

东莞理工学院 广东 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

西安医学院 陕西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

九江学院 江西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

佛山科学技术学院 广东 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502

****学院 河北 本科提前批

499

湖南第一师范学院 湖南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

四川警察学院 19 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

南京森林警察学院

本科提前批

501

山东女子学院 山东 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

铁道警察学院 河南 本科提前批

501

四川传媒学院 四川 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502

保定学院 河北 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

太原科技大学 山西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

山西医科大学 山西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

太原师范学院 山西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

山西大同大学 山西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

鞍山师范学院 辽宁 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

佳木斯大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505

牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495

哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495

盐城工学院 江苏 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

淮阴师范学院 江苏 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500

盐城师范学院 江苏 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

湖州师范学院 浙江 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500

嘉兴学院 浙江 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

安徽农业大学 安徽 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502

安徽医科大学 安徽 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

福建农林大学 福建 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

福建医科大学 福建 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

闽江学院 福建 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495

泉州师范学院 福建 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

闽南师范大学 福建 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

景德镇陶瓷大学 江西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

上饶师范学院 江西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

赣南师范大学 江西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

**大学 江西 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

潍坊医学院 山东 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

泰山医学院 山东 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495

滨州医学院 山东 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500

河南工业大学 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505

中原工学院 河南 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

河南科技学院 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505

河南中医药大学 河南 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495

湖北民族学院 湖北 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

武汉体育学院 湖北 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500

湖北汽车工业学院 湖北 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

吉首大学 湖南 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

湖南理工学院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505

湖南文理学院 湖南 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

广东医科大学 广东 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

岭南师范学院 广东 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

桂林理工大学 广西 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

广西中医药大学 广西 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505

**民用航空飞行学院 四川 本科提前批

498

绵阳师范学院 四川 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

成都体育学院 四川 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

贵州师范大学 贵州 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500

昆明医科大学 云南 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

云南艺术学院 云南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505

云南民族大学 云南 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

**大学 ** 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

西**族大学 ** 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502

陕西理工学院 陕西 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

甘肃农业大学 甘肃 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

西北民族大学 甘肃 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

青海师范大学 青海 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

青海民族大学 青海 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

山西中医学院 山西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

**海警学院 浙江 本科提前批

503

湖北医药学院 湖北 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500

常州工学院 江苏 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

潍坊学院 山东 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

洛阳理工学院 河南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

湖北警官学院 湖北 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

湖南工程学院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505

仲恺农业工程学院 广东 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

五邑大学 广东 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

榆林学院 陕西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

河北金融学院 河北 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505

吉林农业科技学院 吉林 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

南京晓庄学院 江苏 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

河南工程学院 河南 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

湖南警察学院 湖南 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

福建江夏学院 福建 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

湖北第二师范学院 湖北 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

太原工业学院 山西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

山东青年政治学院 山东 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

广东第二师范学院 广东 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

陕西学前师范学院 陕西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

河北中医学院 河北 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

山东管理学院 山东 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502

保定学院 河北 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

太原科技大学 山西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

山西医科大学 山西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

太原师范学院 山西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

山西大同大学 山西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

鞍山师范学院 辽宁 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

佳木斯大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505

牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495

哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495

盐城工学院 江苏 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

淮阴师范学院 江苏 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500

盐城师范学院 江苏 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

山西**文科500分能上什么大学简介

重庆科技学院是一所全日制公办普通本科院校。11月当选为“新建本科院校联盟”副理事长单位。学校占地2200亩,建筑总面积53万平方米,教学仪器设备总值2.77亿元。位于重庆大学城占地1500亩的新校区东邻歌乐山国家级森林公园。学校图书馆建筑面积4.2万多平方米,藏书243.5万册,并拥有大批数字化信息资源。

2019年山西**500分可以上什么大学【理科 文科】

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位

1951年 公立 工科 重庆市教育委员会

本文目录

**大学专升本学前教育考试大纲,**大学小学教育属于哪个院校?

**大学小学教育属于吉安师范,**大学小学教育师范分院

吉安师范

**大学小学教育师范分院是经江西省教育厅批准,以吉安师范学校为基础成立的,

培养大专学历的小学(幼儿)师资的学校。保留的吉安师范学校主要举办中等职业教育。

原校占地120840平方米,2014年搬至城南,新学校占地面积1098亩,建筑面积39.8万m2,投资总额9.8亿元,

坐落于革命摇篮**所在地—— 江西省吉安市庐陵新区,东濒后河,与白鹭洲中学城南校区,上海市东方医院吉安医院仅有1.5公里;京九铁路、105国道、赣粤高速公路擦边而过。

校园内树木参天,绿草茵茵,亭台楼阁,风景优美。2014年9月与吉安市高级技工学校、**应用科技学校、**大学附属艺术学校合并为吉安职业技术学院后搬迁至吉安市庐陵新区吉**大道133号(13路公交车终点站)。

原址建筑完全拆除至此建校97年的学校乔迁新址!原址一幢幢高层住宅,一个著名居民小区即将拔地而起!

新校秉承“山水校园、庐陵书院”的理念规划建设。湖边春色,青松滴翠,庐陵风貌等美景尽收眼里,可谓景色怡人,处处育人。

2历史政治地理?

广东省新**模式:3+1+2模式:

“3”完全确定:语文、数学、英语必考科目;

“1”:物理、历史选择一门作为选考科目;

“2”:生物、化学、地理、政治中选择两门作为选考科目。

像你描述的选择传统的史地政作为就读方向,受限还是比较严重的。根据上海已有的报告来看,选择纯文的可报专业比例只有52.9%,也就是说只有一半左右的专业可以报考,是所有20种组合里最低的,如果是3+1+2组合,下列表格中的1、3、4、5、13、14、16、18组合就消失了。目前的绝大多数高校或者专业都要求至少有1门是理科的,所以一门都没有的史地政组合在专业上就会受到很大的限制。

可选的专业可以从下列几个表格挑选:

以上就是目前的主要选科及就读的主要方向,希望你认真结合自己的性格特点、从自己的兴趣爱好出发,认真研判,做出正确的选择,最后祝你高中学习顺利!

义乌市实验幼儿园好吗?

义乌市实验幼儿园师资力量雄厚,设施先进齐全,是一所教育质量很好的公立幼儿园。

义乌市实验幼儿园创建于2006年9月,地处宾王商贸区,幼儿园占地17亩,建筑面积为7306平方米,绿化面积为5040平方米。目前共设19个班级,包括托班、小班、中班、大班和蒙氏混龄班,有幼儿612名,现有教职员工62名,其中专任教师44名。2017年幼儿园由国有民营改制为非财政预算管理公办幼儿园,幼儿园实行“自行收费、自我管理、人员自聘、自主发展”的运营模式。

幼儿园先后被评为“浙江省一级幼儿园”、“浙江省绿色学校”、“浙江省巾帼文明示范岗”、“浙江省食品卫生等级A级单位”、“浙江省体育特色幼儿园”、“全国足球特色幼儿园”、“全国陶艺教育先进集体”、“义乌市先进幼儿园”、“义乌市美丽校园”是全国陶艺教学实验基地、全国创新人才研究学会理事单位、义乌市(0—3岁)婴幼儿早期教育实验基地、**大学教学实习基地、金华职业技术学院学前教育学教研共同体。

幼儿园以阳光孩子,幸福学园为办学愿景,践行“顺应天性,让孩子成为最好的自己”自由教育的理念,构建“阳光课程”,彰显“阳光品质 创意特质”的办园特色,追寻“让阳光教育沐浴孩子快乐的童年;以专业成长成就教师幸福的人生;用爱和信任铸就幸福的学园”,让幼儿园成为孩子们的成长乐园,成为老师们幸福工作的家园,成为“自由美好教育”的象征一直在努力前行。

幼儿学前教育教学大纲有哪些内容?

答–幼儿园的大班6周岁的孩子还没有上学的时候,在幼儿园的教育就是学前教育,这段教育就是幼儿园阿姨教孩子简单的数和简单的字和小学一年级的教学相接。

2019年山西**文科500分能考什么大学?

山西**理科500分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分

天津理工大学 天津 本科提前批

503

天津职业技术师范大学 天津 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

河北北方学院 河北 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

山西大学 山西 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

太原科技大学 山西 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500

山西医科大学 山西 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

长治医学院 山西 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

内蒙古农业大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

内蒙古师范大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

沈阳师范大学 辽宁 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

吉林化工学院 吉林 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

吉林农业大学 吉林 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496

北华大学 吉林 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

吉林师范大学 吉林 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495

长春师范大学 吉林 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496

佳木斯大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

盐城工学院 江苏 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497

绍兴文理学院 浙江 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496

嘉兴学院 浙江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

安徽农业大学 安徽 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

福建工程学院 福建 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500

集美大学 福建 本科提前批

504

江西农业大学 江西 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

**大学 江西 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

河南科技学院 河南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

河南中医药大学 河南 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

新乡医学院 河南 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500

河南大学 河南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

吉首大学 湖南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

湖南农业大学 湖南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

湖南理工学院 湖南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

湖南文理学院 湖南 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

广东技术师范学院 广东 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496

桂林医学院 广西 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

广西师范大学 广西 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500

**民用航空飞行学院 四川 本科提前批

499

西南大学 重庆 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

西华师范大学 四川 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497

重庆三峡学院 重庆 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

遵义医学院 贵州 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

云南农业大学 云南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

曲靖师范学院 云南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

云南艺术学院 云南 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

云南民族大学 云南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

山西中医学院 山西 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497

呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495

湖北医药学院 湖北 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

唐山学院 河北 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495

洛阳理工学院 河南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

成都工业学院 四川 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

安阳工学院 河南 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497

湖南工程学院 湖南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

五邑大学 广东 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

云南警官学院 云南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

北方民族大学 宁夏 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

河北金融学院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

重庆科技学院 重庆 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502

南阳理工学院 河南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

河南城建学院 河南 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498

防灾科技学院 河北 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504

兰州工业学院 甘肃 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495

东莞理工学院 广东 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

****学院 河北 本科提前批

499

铁道警察学院 河南 本科提前批

497

吉林医药学院 吉林 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503

太原工业学院 山西 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499

河北中医学院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505

山东管理学院 山东 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

山西**理科500分能上什么大学简介

天津理工大学是一所以工为主,工理结合,工、理、管、文、艺等学科协调发展的多科性大学。学校坐落于天津市西青区宾水西道391号,总占地面积160.85万平方米、建筑面积75.01万平方米。本科以上全日制在校生26000余人。现有专业学院17个,还设有继续教育学院、工程训练中心、体育教学部、信息技术研究所等机构。现有本科专业62个,一级学科硕士点15个,二级学科硕士点69个。

2019年山西**500分可以上什么大学【理科 文科】

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位

1978年 公立 理工 天津市教育委员会

山西**文科500分能上什么大学名单如下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分

重庆科技学院 重庆 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

北华航天工业学院 河北 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500

沈阳工程学院 辽宁 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

海南医学院 海南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

东莞理工学院 广东 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

西安医学院 陕西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

九江学院 江西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

佛山科学技术学院 广东 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502

****学院 河北 本科提前批

499

湖南第一师范学院 湖南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

四川警察学院 19 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

南京森林警察学院

本科提前批

501

山东女子学院 山东 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

铁道警察学院 河南 本科提前批

501

四川传媒学院 四川 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502

保定学院 河北 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501

太原科技大学 山西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503

山西医科大学 山西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498

太原师范学院 山西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504

山西大同大学 山西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

鞍山师范学院 辽宁 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497

吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

佳木斯大学 黑龙江 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505

牡丹江师范学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496

哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495

哈尔滨体育学院 黑龙江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495

